通知公告
首頁 > 新聞資訊 > 通知公告
陜西路橋集團第一工程公司對外租賃設備清單
發(fā)布時間:2016-01-18     作者:佚名       來源:資產(chǎn)管理部      分享到:
陜西路橋集團第一工程公司對外租賃設備清單 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 設備功率(KW) | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 (臺/套) |
路基橋梁施工設備 | 柴油發(fā)電機 | 50KW | 50 | 臺 | 5 | |
柴油發(fā)電機 | 100KW | 100 | 臺 | 6 | ||
柴油發(fā)電機 | 200KW | 200 | 臺 | 3 | ||
柴油發(fā)電機 | 250KW | 250 | 康明斯發(fā)電機 | 臺 | 4 | |
柴油發(fā)電機 | VDC400Z | 320 | 康明斯發(fā)電機 | 臺 | 1 | |
柴油發(fā)電機 | VDCC400Z | 300 | 康明斯發(fā)電機 | 臺 | 1 | |
單鋼輪壓路機 | 徐工XS262 | 160 | 徐工集團 | 臺 | 1 | |
混凝土攪拌運輸車 | 9立方 | 247 | 中聯(lián)重科 | 臺 | 4 | |
混凝土攪拌運輸車 | 10立方 | 290 | 陜汽 | 臺 | 4 | |
砼 輸 送 泵 | HBT60.16.110SE | 110 | 長沙中聯(lián)重科 | 臺 | 1 | |
吊車 | 中聯(lián)25噸 | 臺 | 1 | |||
吊車 | 25噸 | 臺 | 2 | |||
電動葫蘆門式起重機 | MHH10-34A3 | 25 | 河南長城 | 臺 | 1 | |
電動葫蘆門式起重機 | MHH10-34A3 | 25 | 河南長城 | 臺 | 1 | |
電動葫蘆門式起重機 | MHH5-5A3 | 17 | 臺 | 1 | ||
門式起重機 | ME50+50T-24M-9MA3 | 94 | 河南長城 | 臺 | 1 | |
門式起重機 | ME50+50T-24M-9MA3 | 94 | 河南長城 | 臺 | 1 | |
門式起重機 | MG30/5T-22M-8M | 30 | 河南長城 | 臺 | 2 | |
門式起重機 | MG30+30T-24m | 63 | 河南重工集團 | 臺 | 1 | |
門式起重機 | MG50+50T-34m | 94 | 河南重工集團 | 臺 | 1 | |
門式起重機 | MG60/5T-28M-9MA3 | 30 | 河南長城 | 臺 | 2 | |
門式起重機 | MG80/5T-28M-9MA3 | 33 | 河南長城 | 臺 | 2 | |
門式起重機 | MHE5+5T-24M-9MA3 | 22 | 河南長城 | 臺 | 1 | |
門式起重機 | MHE5+5T-24M-9MA3 | 22 | 河南長城 | 臺 | 1 | |
門式起重機 | MHE5+5T-28M-9MA3 | 22 | 河南長城 | 套 | 2 | |
砼拌合樓 | HZS50/JS1000 | 42 | 興平興隆建機 | 套 | 6 | |
砼拌合樓 | JS750簡 | 30 | 興平興隆建機 | 套 | 6 | |
砼攪拌站 | HZS120 | 210 | 長沙中聯(lián)重科 | 套 | 1 | |
砼攪拌站 | HZS75 | 150 | 興平永立 | 套 | 3 | |
挖?掘?機 | 小松 PC220 | 125 | 日本小松 | 臺 | 1 | |
油??? 泵 | ZB4/500 | 50 | 臺 | 4 | ||
油壓千斤頂 | YCW100B-200 | 100 | 臺 | 4 | ||
裝 載 機 | 柳工ZL50 | 162 | 廣西柳工 | 臺 | 1 | |
裝 載 機 | 廈工XG953II | 160 | 廈門廈工 | 臺 | 1 | |
裝 載 機 | 徐工ZL40GL | 128 | 徐工集團 | 臺 | 8 | |
變 壓 器 | 250kAv | 250 | 臺 | 4 | ||
變 壓 器 | 315kAv | 315 | 臺 | 4 | ||
箱式變壓器 | 315-400kva | 臺 | 4 | |||
常壓熱水鍋爐 | 2立方 | 臺 | 1 | |||
蒸汽鍋爐 | 1方、LSG1.0-0.7 | 四川竹根 | 臺 | 6 | ||
電 子 磅 稱 | 100T-200T | 臺 | 6 | |||
智能鋼筋籠成型機 | GLJ2000 | 廊坊凱博 | 臺 | 1 | ||
智能鋼筋彎曲機 | GWXL32 | 廊坊凱博 | 臺 | 4 | ||
螺旋洗石機 | 1554 | 35 | 臺 | 1 | ||
薄型千斤頂 | 100噸 | 臺 | 40 | |||
強夯 | 10T | 臺 | 1 | |||
篩砂機 | 924 | 臺 | 2 | |||
手扶壓路機 | XMR08 | 徐工 | 臺 | 2 | ||
數(shù)控調直機 | GT5-14 | 臺 | 2 | |||
砼 抹 光 機 | FC436 | 15 | 臺 | 10 | ||
智能鋼筋彎箍機 | GGJ13-2c | 臺 | 4 | |||
預應力智能張拉系統(tǒng) | LJ-ZLC1(2臺) | 臺 | 4 | |||
預應力智能張拉系統(tǒng) | LZ-5903 | 臺 | 4 | |||
智能張拉機 | LJ-ZLC1 | 臺 | 4 | |||
鉆??? 機 | 8噸 | 臺 | 1 | |||
隧道施?工設備 | 空壓機 | 22立方,4L-22/7 | 132 | 咸陽 | 臺 | 8 |
空壓機 | 20m3 | 120 | 北京復盛 | 臺 | 2 | |
濕噴機 | GYP-90 | 50 | 耿立 | 臺 | 6 | |
臺車模板 | 12米 | 中鐵五新 | 套 | 2 | ||
通風機 | 55KW*2 | 西安 | 臺 | 4 | ||
發(fā)電機 | 250KW | 康明斯 | 臺 | 4 | ||
??????????????????????????? 陜西路橋集團第一工程公司設備經(jīng)營中心????? 聯(lián)系人:田經(jīng)理?? 電話:18049019606 |